Taśma PET / Karbowana

drukuj

Taśma GREENSTRAP PET - karbowana – znajduje zastosowane we wszystkich branżach, w których nie sprawdzają się taśmy polipropylenowe. Jest to również świetna alternatywa do taśm stalowych, gdzie oszczędności przy zastosowaniu systemu opakowaniowego opartego na taśmach PET, mogą sięgnąć nawet 70%! Doskonale nadają się do spinania ciężkich i rozprężnych ładunków. Taśmy poliestrowe twarde charakteryzują się większym wydłużeniem niż taśmy PP – pomaga to np. przy spinaniu ładunków drewnianych gdzie w miarę upływu czasu drewno wysycha i traci swoją objętość. Taśmy PET „oddając” naprężenie wstępne cały czas stabilizują spięty ładunek bez zauważalnej różnicy w napięciu taśm.

Taśmy PET karbowane możemy łączyć za pomocą:

  • zgrzewu – tarciowy, język grzewczy lub ultradźwięki
  • spinki – blaszka.


Specyfikacja
:

Wymiar [mm]
Liczba [m]
w rolce
Przekrój
 [mm2]
Siła zrywania [kg]
min średnio max.
9,00 x 0,50 3000 4,10 172 187 201
9,00 x 0,60 3000 4,90 206 223 240
9,50 x 0,60 3000 5,10 214 232 250
12,00 x 0,50 2500 5,40 227 246 265
12,00 x 0,60 2500 6,50 273 296 319
12,00 x 0,68 2500 7,30 307 332 358
12,00 x 0,70 2500 7,56 318  344 370
12,00 x 1,12 1400 12,77 536 581 626
12,50 x 0,60 2500 6,80 286 309 333
12,50 x 0,70 2500 7,90 332 359 387
15,20 x 0,84 1150 11,49 483 523 563
15,50 x 0,60 2000 8,40 353 382 412
15,50 x 0,70 1750 9,80 412 446 480
15,50 x 0,76 1250 10,60 445 482 519
15,50 x 0,90 1400 12,60 529 573 617
15,50 x 1,00 1100 14,00 588 637 686
16,00 x 0,80 1200 11,50 483 523 564
18,10 x 0,84 1000 13,68 575 622 670
19,00 x 0,80 1000 13,70 575 623 671
19,00 x 1,00 1000 17,10 718 778 838
19,00 x 1,27 700 21,70 911 987 1063

 


"""STRAPMET"""

ul. Spokojna 1
58-160 Świebodzice


Tel. 74 856 18 50-55
Fax 74 856 18 60

MAPA DOJAZDU 

Projekt i wykonanie Agencja Interaktywna WMC
Rzetelna firma